Technische Daten und Anwendungseignung für Gewebeklebebänder
Artikel: | 3824 | T-REX | 969 | 358 | 359 | 324 | 325 | 328 | 947 | 978 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Farben: | |||||||||||
Stärke: | 0,31 mm | 0,17 mm | 0,43 mm | 0,23 mm | 0,20 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,23 mm | 0,23 mm | 0,25 mm | 0,28 mm |
Trägermaterial: | Gewebe 77 Mesh, PE-laminiert | Gewebe 32 Mesh, PE-laminiert | Gewebe, PE-extrudiert | Gewebe, PE-laminiert | Gewebe 32 Mesh, PE-laminiert | Gewebe 34 Mesh, PE-laminiert | Gewebe 28 Mesh, PE-laminiert | Gewebe 28 Mesh, PE-extrudiert | Gewebe 55 Mesh, PE-extrudiert | Gewebe, PE-laminiert | Zellwollgewebe |
Klebstoff: | Naturkautschuk | Hotmelt | Naturkautschuk | Naturkautschuk | Kautschuk | Naturkautschuk | Kautschuk | Naturkautschuk | Kautschuk | Naturkautschuk | Kautschuk |
Klebkraft Stahl (N/10mm): | 2,74 | 7,5 | 10,95 | 5,47 | 3,7 | 6,02 | 6,13 | 5,47 | 5,47 | 3,33 | 3,5 |
Reißfestigkeit (N/10mm): | 78 | 35 | 91,1 | 38,5 | 35 | 47,3 | 36,80 | 38,5 | 38 | 51 | 80 |
Reißdehnung: | 10 % | 25 % | 10 % | 16 % | 20 % | 17 % | 18 % | 16 % | 15 % | 12 % | 10 % |
Temperaturbeständigkeit: | 60 °C | 75 °C | -12 bis 90 °C | 90 °C | -50 bis 65 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 90 °C | - | 105 °C |
Einsatzdauer innen: | kurzfristig | kurzfristig | permanent | kurzfristig | bis zu 2 Wochen | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | bis zu 4 Wochen | kurzfristig | kurzfristig |
Einsatzdauer außen: | kurzfristig | kurzfristig | permanent | kurzfristig | bis zu 2 Wochen | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | bis zu 4 Wochen | kurzfristig | kurzfristig |
Eignung innen: | |||||||||||
Eignung außen: | |||||||||||
Eignung sensible Oberflächen: | |||||||||||
Eignung Holz (lackiert): | |||||||||||
Eignung PVC: | |||||||||||
Eignung Stein*, Putz, Beton: |
Stein*: mit Ausnahme von Naturstein, Marmor, Terrakotta und porösen Untergründen
geeignet
gut geeignet
sehr gut geeignet
zurück zur Übersicht Gewebeklebebänder